Luz 31 x 31 mm

Rejillas en PRFV, Tabla comparativa de cargas y dimensiones estándar


Luz
(mm)
Carga
puntual (kg)
Factor de
seguridad
Carga
repartida (kg/m2)
Factor de
seguridad
   400 486   9 x F 2.777 10 x q
   600 216 13 x F    823 16 x q
   800 122 18 x F    347 21 x q
1.000   78 23 x F    178 27 x q
1.200   54 27 x F    103 32 x q
1.400   40 32 x F    65 38 x q

Las cargas se calcularon con una flexión de L/200. La flexión L/200 es equivalente al 0,5% de flexión calculada a la luz (Flexión f=L/200; L=luz). La idoneidad para su uso especifico debe ser verificada en cada caso.

 

► Comparing Load Table

L (mm)   B (mm)   kg/m2
4.002   998   14,6
4.000   1.524   14,6
3.660   1.220   14,6
3.050   1.524   14,6
3.016   998   14,6
2.440   1.220   14,6
1.988   998   14,6
998   998   14,6

Otras dimensiones también están disponibles a petición del cliente.